Hongqi E-HS9 Flagship Long Range
от 5 990 000 ₽
Цена производителя · точная цена по VIN и прайс-листу
Под заказ
Что отличает Hongqi E-HS9 Flagship Long Range
Nappa, массаж и вентиляция, электроприводы второго ряда, задние экраны, премиальная акустика и проекция.
Все комплектации Hongqi E-HS9
| Комплектация | Силовая установка | Цена |
|---|---|---|
| Executive | 95 кВт·ч, два электромотора, полный привод | от 6 490 000 ₽ |
| Executive Long Range | 120 кВт·ч, два электромотора, полный привод | от 6 590 000 ₽ |
| Flagship Long Range | 120 кВт·ч, два электромотора, полный привод | от 5 990 000 ₽ |
Технические данные Hongqi E-HS9
Общие для модели. Отличия Flagship Long Range от других версий — в строке комплектации выше; полные ТТХ по версиям — в прайс-листе, пришлём по запросу.
| Кузов | полностью электрический премиальный кроссовер |
| Мест | 4 или 6 |
| Двигатель | два электромотора; батарея 95 или 120 кВт·ч |
| Мощность | 405 кВт / 551 л.с. |
| Крутящий момент | 750 Н·м |
| Коробка передач | одноступенчатые редукторы |
| Привод | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,8 с |
| Расход / запас хода | до 500 км с 95 кВт·ч и до 660 км с 120 кВт·ч по NEDC |
| Габариты | 5209 × 2010 × 1713 мм |
| Колёсная база | 3110 мм |
| Дорожный просвет | регулируемый благодаря пневмоподвеске |
Hongqi E-HS9 Flagship Long Range — точная цена и наличие
Назовём точную цену Hongqi E-HS9 Flagship Long Range с действующими выгодами, проверим наличие и цвета, посчитаем кредит и trade-in.
Или сразу: +7 (8617) 21-55-55 · написать в MAX
Контакты
Один звонок — и задача в работе
+7 (8617) 21-55-55Пн–Пт 9:00–19:00 · Сб 9:00–18:00 · Вс 10:00–18:00